| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | PE250X750 o 10×30 |
| Material de construcción boca | Acero al manganeso |
| Tamaño de abertura de alimentación (mm) | 250×750 |
| Máximo tamaño de material (mm) | 210 |
| Capacidad de producción (T/H) | 15–30 |
| Velocidad del eje excéntrico (RPM) | 330 |
| Sistema de transmisión | Fajas y poleas |
| Motor sugerido – Tipo | Eléctrico |
| Motor sugerido – Potencia (HP) | 50 |
| Motor sugerido – Velocidad (RPM) | 1800 |
| Tamaño del producto (mm) | 25–60 |
| Peso | 4.9 toneladas |







