PRAMAC Generador a Gasolina Es3000 1F 3000W
Un generador de gasolina diseñado específicamente para los profesionales que demandan un funcionamiento intensivo, durante un largo periodo de tiempo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Dotación estándar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
| Equipo sólo para instalaciones de uso aislado | ||||
| Principales Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Hz | 50 | ||
| Voltaje | V | 230 | ||
| Fase | 1 | |||
| Potencia nominal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia en emergencia LTP | kVA | 2.9 | ||
| Potencia en emergencia LTP | kW | 2.6 | ||
| Potencia Continua COP | kVA | 2.5 | ||
| Potencia Continua COP | kW | 2.2 | ||
| Fase monofásica de potencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia en continuo COP monofásica | kVA | |||
| Especificaciones de motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motor | Honda | |||
| Sistema de arranque | Manual | |||







