Motobomba Autocebante2″x2″ PACER
Especificaciones Técnicas:
| PESO DE OPERACION | ||
| DIAMETRO | ||
| N? DE PALETAS U HOJAS | ||
| DIMENSIONES HOJAS | ||
| ROTACION | ||
| MANUBRIO | ||
| RUIDO | ||
| MOTOR | TIPO | |
| POTENCIA | ||
| MARCA | ||
| MODELO | ||
| CILINDRO | ||
| ARRANQUE | ||
Ofrecemos distintos variantes

S/ 1,150.00
Motobomba Autocebante2″x2″ PACER
Especificaciones Técnicas:
| PESO DE OPERACION | ||
| DIAMETRO | ||
| N? DE PALETAS U HOJAS | ||
| DIMENSIONES HOJAS | ||
| ROTACION | ||
| MANUBRIO | ||
| RUIDO | ||
| MOTOR | TIPO | |
| POTENCIA | ||
| MARCA | ||
| MODELO | ||
| CILINDRO | ||
| ARRANQUE | ||
Ofrecemos distintos variantes

