| Descripción | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, OHV (válvulas sobre culata) |
| Cilindros | Monocilíndrico |
| Desplazamiento | 118 cc |
| Diámetro x carrera | 60 x 42 mm |
| Potencia neta | 3.5 HP / 3,600 rpm |
| Potencias neta en watts | 2.6 KW / 3,600 rpm |
| Potencia máxima | 4.0 HP / 4,000 rpm |
| Torque máximo | 7.5 N.m / 2,500 rpm |
| Relación de compresión | 8.5 / 7.5 : 1 |
| Consumo de combustible | 1.1 L/h |
| Sistema de ventilación | Aire forzado |
| Avance de ignición | Magneto Transistorizado |
| Tiempo de ignición | 25º BTDC |
| Bujías | BP6ES, BPR6ES |
| Filtro de aire | Dual |
| Gobernador | Centrífugo-mecánico |
| Sistema de lubricación | Splash (salpicadura) |
| Capacidad de aceite de motor | 0.6 L |
| Sistema de arranque | A cuerda retráctil |
| Sistema de parada | Circuito primario ignición a tierra |
| Combustible usado | 90 oct recomendado |
| Capacidad de tanque de combustible | 2.5 L |
| Alerta de aceite | — |
| Dimensiones L x A x Al | 305 x 341 x 318 mm |
| Peso en seco | 13.2 kg |
HONDA Motor 4HP GX120T1HQ A/M 1C 118cc 0.66gal
S/ 1,225.00
Description
Cotizar Producto


Si desea consultar antes, puede presionar el botón de Whatsapp





