Motor Fuera de Borda 15HP Parsun
Especificaciones técnicas:
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| Longitud total (mm/in) | 870 / 34.3 |
| Ancho total (mm/in) | 328 / 12.9 |
| Altura total (mm/in) | 1293 / 50.9 |
| Altura de espejo (mm/in) | 635 / 25.0 |
| Rango de operación (rpm) | 4500 – 5500 |
| Potencia máxima (Kw/Hp @ rpm) | 11 (15) @ 5000 |
| Velocidad en vacío (r/min) | 900 – 1000 |
| Cilindros | 2 en línea |
| Desplazamiento (cm³) | 246 |
| Diámetro x carrera (mm) | 56.0 x 50.0 |
| Sistema de inyección | CDI |
| Sistema de control | Caña de timón |
| Arranque | Manual |
| Posiciones | Avance – Neutro – Reversa |
| Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
| Asiento y sistema de inclinación | Inclinación manual |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 24 |
| Consumo de combustible (l/h) | 7.9 |
| Relación combustible : aceite (l) | 50:1 |
| Capacidad de aceite (cm³) | 250 |
| Peso (kg) | 38.5 |







