REXON Torno paralelo C0636A/1000 TOP 2.0HP 1000X360mm 3F 220/380V
Especificaciones Técnicas
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| GIRO SOBRE BANCADA CON ESCOTE | 358 MM |
| GIRO SOBRE BANCADA SIN ESCOTE | 502MM |
| DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 1000MM |
| LONGITUD DE BANCADA | 187MM |
| DIÁMETRO DE HUSILLO | 1-1/2” (38MM) |
| RANGO DE VELOCIDADES | 70 – 2000RPM |
| POTENCIA | 2HP |
| VOLTAJE | 220V/380V |
| CARRERA TRANSVERSAL | 160 MM |
| ROSCADO PULGADAS | 4 – 56TPI (HILOS/PULG.) |
| ROSCA MÉTRICA | 0.4 – 7 MM |
| DETENCIÓN | SISTEMA DE FRENO |
| PESO | 650 KG |
| DIMENSIONES | 193 X 76 X 152 MM |







