REXON Torno paralelo C0636A/1000 TOP 2.0HP 1000X360mm 1F 220V
Especificaciones Técnicas
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|---|---|
| Giro sobre bancada con escote | 358 mm |
| Giro sobre bancada sin escote | 502 mm |
| Distancia entre puntas | 1000 mm |
| Longitud de bancada | 187 mm |
| Diámetro de broca | 1-1/2” (38 mm) |
| Rango de velocidades | 70 – 2000 RPM |
| Potencia | 2 HP |
| Voltaje | 220V / 380V |
| Carrera transversal | 160 mm |
| Roscado pulgadas | 4 – 56 TPI (hilos/pulg.) |
| Rosca métrica | 0.4 – 7 mm |
| Detención | Sistema de freno |
| Peso | 650 kg |
| Dimensiones | 193 x 76 x 152 mm |







