SHIFENG Tractor Agrícola SF-254 27.0HP @ 2200RPM sin arado
| MODELO | SF254 | |
| TIPO | 4X4 | |
| TRACCION NOMINAL | 4900N | |
| DIMENSIONES GENERALES | LONGITUD | 2730MM |
| ANCHO | 1300MM | |
| ALTURA | 1560MM | |
| RUEDA DELANTERA | 900MM | |
| RUEDA TRASERA | 960MM | |
| DISTANCIA MÍN. AL SUELO | 295MM | |
| RADIO MIN DE GIRO (M) | 2.8/2.9/3.0±0.2 | |
| CAJA DE CAMBIOS | (4+1)×2 Cambios de mecanismo | |
| NEUMATICOS | 5.50-16 (FRENTE) | |
| 9.50-24 (TRASERA) | ||
| VELOCIDADES | I CAMBIO | 2.4 |
| II CAMBIO | 5.4 | |
| III CAMBIO | 7.2 | |
| IV CAMBIO | 8.5 | |
| V CAMBIO | 16.8 | |
| VI CAMBIO | 27 | |
| RETRO I | 6.41 | |
| RETRO II | 7.93 | |
| MOTOR | TIPO | Monocilindrico, horizontal, 4T |
| DIÁMETRO X CARRERA | 125X118MM | |
| DESPLAZAMIENTO | 1448CC | |
| REVOLUCIONES | 2200RPM | |
| POTENCIA NOMINAL | 20.2KW | |
| MAX. TORQUE | ≥89.36N.m | |
| CONSUMO DE COMB. | 252 g/Kw.h | |
| SIST. ENFRIAMIENTO | Circulación Forzada de Agua O sistema de doble enfriamiento de circulación de agua y evaporación | |
| PESO | 1300KG | |







