MASTHERMATIC Aire Acondicionado a gasolina PH9800-5P
Sección del Generador
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor |
| Potencia Nominal | 7.5 kW |
| Potencia Máxima | 8.0 kW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje de Salida | 220 V |
| Motor | 192FB |
| Diámetro × Carrera del Pistón | 92 × 69 mm |
| Cilindrada / Desplazamiento | 458 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 L |
| Capacidad de Combustible | 25 L |
Sección del Aire Acondicionado
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor |
| Voltaje y Frecuencia Nominal | 220 V / 60 Hz |
| Potencia Nominal de Entrada en Enfriamiento | 2.3 kW |
| Potencia Nominal de Entrada en Calefacción | 1.9 kW |
| Potencia de Salida en Condiciones Extremas | 2.6 kW |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento | 7.4 kW |
| Capacidad Máxima de Enfriamiento | 9.8 kW |
| Capacidad Nominal de Calefacción | 6.6 kW |
| Corriente Nominal | 10.9 A |
| Corriente Máxima de Entrada | 12.5 A |







