TOPALL Dumper Minicargador SD30
Características
| MODELO | SD30 | |||
| General dimensiones (mm) | Longitud | 3815 | ||
| Ancho | 1794 | |||
| Peso sin Carga (Kg.) | 2500 | |||
| Motor | Modelo | NC485BPG | ||
| Números de cilindros | 4 | |||
| Tipo | Enfriado por agua,4-tiempos, Diésel | |||
| Potencia (HP/rpm) | 40/2600 | |||
| Relación de Compresión | 18:01 | |||
| Tipo cámara combustión | Inyección Directa | |||
| Calibre X Carrera (mm) | 85X100 | |||
| Consumo de combustible (g/Kwh.) | ≤244 | |||
| Cilindrada (L) | 2.27 | |||
| Ruedas | Ruedas Delanteras | |||
| Ruedas traseras | ||||
| Frenos | Tipo tambor(Zapata) con accionamiento hidráulico | |||
| Dirección | Hidráulica | |||
| Transmisión | Cuatro Velocidades y reversa | |||
| Velocidades | Velocidades adelante (Km./h) | Primera | 3.85 | |
| Segunda | ||||
| Tercera | ||||
| Cuarta | 28 | |||
| Reversa (Km./h) | 3.48 | |||
| Capacidad de la tolva (m³) | 1.5 | |||
| Radio de giro exterior (m) | 8.45 | |||
| Sistema Descarga | Hidráulica | |||
| Máxima Pendiente Superable (%) | 36 | |||
| Encendido Eléctrico | Si | |||
| Batería | 150A/12 V | |||
| Tracción | 4×4 | |||







