Especificaciones del Motor
| Modelo | GX160H2QX1 |
| Tipo de motor | 4 Tiempos, OHV –Monocilindrico |
| Refrigeración | Aire |
| Alerta de aceite | si |
| Cilindrada | 163cc |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Potencia máxima (HP / rpm) | 5.5 / 3600 |
| Potencia neta de salida (KW/HP / rpm) | 4.8 / 3600 |
| Torque neto máximo (N.m / rpm) | 10.3 / 2500 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Filtro de aire | Dual (Doble) |
| Capacidad tanque de combustible | 3.1 Litros |
| Consumo a uso continuo combustible | 1.4 L/h – 3600RPM |
| Capacidad de aceite | 0.58 Litros |
| Dimensiones mm | 312 x 362 x 335 |
| Peso en seco | 15 Kg |







